技术服务
联系方式
深圳新瑞科仪生物技术有限公司
座机:0755-25019466
手机:18682087112
联系人:徐经理
QQ:2681958271
网址:www.eakobio.com
地址: 深圳市龙华新区中裕冠产业园A1栋516-517
.....................
关注新瑞科仪网站
微信号:xinyikeshengwu
1. 动物实验技术服务-裸鼠皮下成瘤(CDX模型)
Subcutaneous tumorigenesis
肿瘤类型 | 细胞系 |
头颈癌 | FaDu, CAL-27 |
口腔 | HSC-3, SCC-4, KB |
肺癌 | A549,NCH-H358,NCH-H460,NCH-H526, NCH-H1299,NCH-H1650,NCH-H1688,NCH-H1975,95-D,PC-10,Calu-3 |
乳腺癌 | MDA-MB-231, MDA-MB-468, MDA-MB-453, HCC70, HCC1954, MDA-MB-361, MCF-7, BT474, BT549, SK-BR-3 |
胃癌 | MKN-28, MKN-45, BGC-823, HGC-27, MKN-28, SCH, SGC-7901, SNU-5, SNU-16, MGC-803, AGS |
肝癌 | Hep-3B, Huh-7, PLC/PRF/5, QGY-7703, SK-HEP-1, SMMC-7721, HepG-2, BEL-7402, BEL-7404, MHCC97H, LM3 |
胰腺癌 | AsPC-1, BxPC-3, Capan-1, Capan-2, CFPAC-1, MIAPaCa-2, PANC-1 |
肾癌 | ACHN, A498, 786-O, OS-RC-2 |
结直肠癌 | COLO 201, COLO 205, DLD-1, HCT-116, HT-29, LoVo, LS1034, LS174T, Caco2, RKO , SW480, SW620, SW1116, SW948 |
前列腺癌 | Du145, PC-3, LNCap, CL-1,C4-2 |
膀胱癌 | HT-1376, RT4, SW780, T24, UM-UC-3, 5637, EJ |
卵巢癌 | ES-2, HO-8910PM, SK-OV-3, OVCAR-3, CAOV3, OV2008, 3-AO |
宫颈癌 | SiHa, Hela, Ca Ski, C33A |
黑色素瘤 | A375, A2058, C32, HMCB, SK-MEL-30 |
白血病/淋巴瘤 | U937, THP-1, HEL, HL-60, K562, Kasumi-1, Jurkat, NB4, Raji, ARH-77, KMS-12-BM, KG-1, CML-T1, MOLM-13, MoLT-4, CCRF-CEM |
胶质细胞瘤 | A172, U87-MG, U251, U343MG, U373, SW1783 |
2.人源肿瘤移植模型(PDX模型)
实验原理
人源性肿瘤组织异种移植(patient-derived tumor xenografts,PDTX)是指将患者的新鲜肿瘤组织处理后移植到免疫缺陷鼠上,依靠小鼠提供的微环境进行生长,其特点和价值不同于人源性肿瘤细胞系异种移植模型。PDTX模型保持了肿瘤细胞的分化程度、形态特征、结构特点以及分子特性。这种小鼠模型肿瘤的血运特点、基质特征、坏死状况等与人本身的肿瘤特点更为接近,这为肿瘤的生物学研究、诊断标志物的寻找和药物筛选提供了一个重要的体内模型。此外,根据移植部位的不同,PDTX模型能够体现标本来源患者肿瘤的各自特点,包括对药物反应的特异性等。因此,这种模拟人肿瘤特异性的模型对肿瘤临床前期评估、治疗和预后具有重要的转化意义,特别是对于肿瘤的个体化诊断和治疗具有不可代替的价值。
基因及分子指征及生物标记物明确的人源肿瘤移植(PDX)模型
肿瘤类型 | 病例数 | 肿瘤类型 | 病例数 | 肿瘤类型 | 病例数 |
胰腺癌 | 27 | 肝癌 | 13 | 乳腺癌 | 3 |
胃癌 | 24 | 结肠癌 | 11 | 食管癌 | 6 |
肺癌 | 7 | 卵巢癌 | 9 | 前列腺癌 | 1 |
Copyright © 深圳市新瑞科仪生物技术有限公司 ICP备案:粤ICP备19087356号
热线:0755-25019466 深圳市罗湖区翠山路1号颖隆大厦1117 URL:www. eakobio.com
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护