联系方式
深圳新瑞科仪生物技术有限公司
座机:0755-25019466
手机:18682087112
联系人:徐经理
QQ:2681958271
网址:www.eakobio.com
地址: 深圳市龙华新区中裕冠产业园A1栋516-517
.....................
关注新瑞科仪网站
微信号:xinyikeshengwu
- 作者:
- 来源:
- 日期: 2015-05-04
- 浏览次数: 4242次
产品线 | 产品编号 | 产品描述 | 规格 | 2015
目录价格
|
Pierce | 6002 | iuvo™ Microchannel 5250 Assay Plate, 1 plate | 1 plate | 2156 |
Pierce | 6006 | iuvo™ Chemotaxis Assay Plate, 1 plate | 1 plate | 2915 |
Pierce | 15031 | ELISA Plates, 96-well (strip, corner notch), clear | 100 plates | 9158 |
Pierce | 15036 | Sealing Tape for 96-Well Plates, pre-cut | 100 sheets | 1033 |
Pierce | 15041 | 96-Well Polystyrene Plates, Corner Notch | 100 plates | 5547 |
Pierce | 15042 | 96-Well Polystyrene Plates, White Opaque | 25 plates | 1466 |
Pierce | 15045 | 96-Well Plates for BCA-RAC Assay | 5 plates | 437 |
Pierce | 15075 | Reagent Reservoirs, 50mL | PKG OF 200 | 2031 |
Pierce | 15082 | Microtube Racked Systems | 10 RACKS/PKG | 1560 |
Pierce | 15086 | Microtubes (not racked) | 960/PKG | 907 |
Pierce | 15088 | Microtube 8-Cap Strips | 120/PKG | 599 |
Pierce | 15100 | Amine-binding, Maleic Anhydride Activated Plates (clear, 8-well strips) | PKG OF 5 | 2120 |
Pierce | 15102 | Amine-binding, Maleic Anhydride Activated Plates (clear, 8-well strips), 5 × 5 ea | 5 X 5 EACH | 9169 |
Pierce | 15108 | Amine-binding, Maleic Anhydride Activated White 96-Well Plates | 5 PLATES | 2118 |
Pierce | 15110 | Amine-binding, Maleic Anhydride Activated Plates (clear, 96-well) | PKG OF 5 | 2111 |
Pierce | 15112 | Amine-binding, Maleic Anhydride Activated Plates (clear, 96-well), 5 × 5 ea | 5 X 5 EACH | 9171 |
Pierce | 15116 | NeutrAvidin Coated Plates, 96-well, white | 5 PLATES | 2344 |
Pierce | 15117 | NeutrAvidin Coated Plates, 96-well, black | 5 PLATES | 1738 |
Pierce | 15118 | Streptavidin Coated Plates, 96-well, white | 5 PLATES | 2592 |
Pierce | 15119 | Streptavidin Coated Plates, 96-well, black | 5 PLATES | 2592 |
Pierce | 15120 | Streptavidin Coated Plates, 96-well strip, clear | PKG OF 5 | 2560 |
Pierce | 15121 | Streptavidin Coated Plates, 96-well strip, clear | 5 PLATES | 2560 |
Pierce | 15122 | Streptavidin Coated Plates, 96-well strip, clear | 25/PKG (5X5) | 10779 |
Pierce | 15123 | NeutrAvidin Coated Plates, 96-well, clear | 5 PLATES | 2128 |
Pierce | 15124 | Streptavidin Coated Plates, 96-well, clear | PKG OF 5 | 2313 |
Pierce | 15125 | Streptavidin Coated Plates, 96-well, clear | 5 PLATES | 2313 |
Pierce | 15126 | Streptavidin Coated Plates, 96-well, clear | PKG OF 25 | 9516 |
Pierce | 15128 | NeutrAvidin Coated Plates, 96-well strip, clear | 5 PLATES/EA | 2344 |
Pierce | 15130 | Protein A Coated Clear 96-Well Plates | 5 PLATES | 2390 |
Pierce | 15131 | Protein G Coated Clear 96-Well Plates | 5 PLATES | 2653 |
Pierce | 15132 | Protein A Coated Strip Plates | 5 PLATES | 2653 |
Pierce | 15133 | Protein G Coated Strip Plates | 5 PLATES | 2915 |
Pierce | 15134 | Goat Anti-Mouse IgG Coated Clear 96-well Plates | 5 PLATES | 2610 |
Pierce | 15135 | Goat Anti-Rabbit IgG Coated Plates, 96-well, clear | 5 PLATES | 2610 |
Pierce | 15136 | Goat Anti-Rabbit IgG Coated Plates, 96-well, white | 5 PLATES | 2376 |
Pierce | 15137 | Goat Anti-Rabbit IgG Coated Plates, 96-well, black | 5 PLATES | 2376 |
Pierce | 15138 | Protein A/G Coated Plates | 5 PLATES | 2929 |
Pierce | 15140 | Pierce Glutathione Coated Strip Plates, (8-well strips) | 5 PLATES | 2810 |
Pierce | 15142 | Nickel Coated Plates, 96-Well Strip, Clear | 5 PLATES | 2853 |
Pierce | 15143 | Copper Coated, High Binding Capacity Plates (clear, 96-well) | 5 PLATES | 3162 |
Pierce | 15144 | Anti-GST Coated Plates, Clear, 8-Well Strip | 5 plates | 2313 |
Pierce | 15146 | Copper Coated, High Binding Capacity Plates (clear, 8-well strips) | 5 PLT, STRIP | 4006 |
Pierce | 15147 | Copper Coated, High Binding Capacity Plates (white, 96-well) | 5 PLATES | 4006 |
Pierce | 15148 | Copper Coated, High Binding Capacity Plates (black, 96-well) | 5 PLATES | 4006 |
Pierce | 15150 | Maleimide Activated Plates, Clear 8-well Strip Plates | 5 PLATES | 2212 |
Pierce | 15151 | Biotin Coated Plates, 96-well strip | 5 PLATES | 2097 |
Pierce | 15152 | Maleimide Activated White 96-Well Plates | 5 PLATES | 2006 |
Pierce | 15153 | Maleimide Activated Black 96-Well Plates | 5 PLATES | 2006 |
Pierce | 15154 | Protein A Coated White 96-Well Plates | 5 PLATES | 2653 |
Pierce | 15155 | Protein A Coated Black 96-Well Plates | 5 PLATES | 2653 |
Pierce | 15156 | Protein G Coated White 96-Well Plates | 5 PLATES | 2915 |
Pierce | 15157 | Protein G Coated Black 96-Well Plates | 5 PLATES | 2915 |
Pierce | 15159 | QuantaRed Enhanced Chemifluorescent HRP Substrate Kit | 110mL kit | 4296 |
Pierce | 15162 | QuantaBlu NS/K Substrate (for nonstopped and kinetic assays) | Kit | 2481 |
Pierce | 15165 | HisProbe-HRP Conjµgate | 2 mg | 2560 |
Pierce | 15168 | SuperSignal West HisProbe Kit | 685mL kit | 6124 |
Pierce | 15169 | QuantaBlu Fluorogenic Peroxidase Substrate Kit | Kit | 3022 |
Pierce | 15190 | Protein L Coated Clear 96-Well Plates | 5 PLATES | 2853 |
Pierce | 15216 | NeutrAvidin Coated Plates, 96-well, white | 5 PLATES | 2344 |
Pierce | 15217 | NeutrAvidin Coated Plates, 96-well, black | 5 PLATES | 2344 |
Pierce | 15218 | Streptavidin Coated Plates, 96-well, white | 5 PLATES | 2686 |
Pierce | 15219 | Streptavidin Coated Plates, 96-well, black | 5 PLATES | 2807 |
Pierce | 15234 | Goat Anti-Mouse IgG Coated White 96-well Plates | 5 PLATES | 2376 |
Pierce | 15240 | Pierce Glutathione Coated Plates, (white, 96-well) | 5 PLATES | 2890 |
Pierce | 15242 | Nickel Coated Plates, 96-Well, White | 5 PLATES | 2853 |
Pierce | 15334 | Goat Anti-Mouse IgG Coated Black 96-well Plates | 5 PLATES | 2376 |
Pierce | 15340 | Pierce Glutathione Coated Plates, (black, 96-well) | 5 PLATES | 2810 |
Pierce | 15342 | Nickel Coated Plates, 96-Well, Black | 5 PLATES | 2853 |
Pierce | 15400 | NeutrAvidin Coated Plates, 384-well, clear | 5 PLATES | 4458 |
Pierce | 15401 | NeutrAvidin Coated Plates, 384-well, white | 5 PLATES | 4458 |
Pierce | 15402 | NeutrAvidin Coated Plates, 384-well, black | 5 PLATES | 4458 |
Pierce | 15405 | Streptavidin Coated Plates, 384-well, clear | 5 PLATES | 4781 |
Pierce | 15407 | Streptavidin Coated Plates, 384-well, black | 5 PLATES | 4596 |
Pierce | 15442 | Nickel Coated Plates, 96-well, clear | 5 PLATES | 2715 |
Pierce | 15500 | Streptavidin Coated Plates (HBC) , 96-well, clear | 5 PLATES | 2499 |
Pierce | 15501 | Streptavidin Coated Plates (HBC), 8-well strips, clear | 5 PLATES | 2745 |
Pierce | 15502 | Streptavidin Coated Plates (HBC), 96-well, white | 5 PLATES | 2715 |
Pierce | 15503 | Streptavidin Coated Plates (HBC), 96-well, black | 5 PLATES | 2715 |
Pierce | 15504 | Streptavidin Coated Plates (HBC), 384-well, clear | 5 PLATES | 5074 |
Pierce | 15505 | Streptavidin Coated Plates (HBC), 384-well, white | 5 PLATES | 5074 |
Pierce | 15506 | Streptavidin Coated Plates (HBC), 384-well, black | 5 PLATES | 5074 |
Pierce | 15507 | NeutrAvidin Coated Plates (HBC), 96-well, clear | 5 PLATES | 2298 |
Pierce | 15508 | NeutrAvidin Coated Plates (HBC), 8-well strips, clear | 5 PLATES | 2560 |
Pierce | 15509 | NeutrAvidin Coated Plates (HBC), 96-well, white | 5 PLATES | 2560 |
Pierce | 15510 | NeutrAvidin Coated Plates (HBC), 96-well, black | 5 PLATES | 2560 |
Pierce | 15511 | NeutrAvidin Coated Plates (HBC), 384-well, clear | 5 PLATES | 4858 |
Pierce | 15512 | NeutrAvidin Coated Plates (HBC), 384-well, white | 5 PLATES | 4858 |
Pierce | 15513 | NeutrAvidin Coated Plates (HBC), 384-well, black | 5 PLATES | 4858 |
Pierce | 15520 | Streptavidin Coated Plates (High Sensitivity) , 8-well strip, clear | 5 PLATES | 3339 |
Pierce | 15525 | Streptavidin Coated Plates (High Sensitivity) , 8-well strip, black | 5 PLATES | 3339 |
Pierce | 15530 | NeutrAvidin Coated Plates (High Sensitivity) , 8-well strip, clear | 5 PLATES | 3436 |
Pierce | 16100 | Pierce Glutathione Agarose | 10 mL | 2056 |
Pierce | 16101 | Pierce Glutathione Agarose | 100 mL | 11181 |
Pierce | 16102 | Pierce Glutathione Agarose | 500 mL. | 34373 |
Pierce | 16103 | Pierce Glutathione Spin Columns, 0.2mL | 0.2 mL X 25 | 1882 |
Pierce | 16104 | Pierce Glutathione Spin Columns, 1mL | 1 mL X 5 | 1882 |
Pierce | 16105 | Pierce Glutathione Spin Columns, 3mL | 3 mL X 5 | 3387 |
Pierce | 16106 | Pierce GST Spin Purification Kit, 0.2mL | Kit | 2929 |
Pierce | 16107 | Pierce GST Spin Purification Kit, 1mL | Kit | 2929 |
Pierce | 16108 | Pierce GST Spin Purification Kit, 3mL | Kit | 4033 |
Pierce | 16109 | Pierce Glutathione Chromatography Cartridges, 1mL | 5 cartridges | 2451 |
Pierce | 16110 | Pierce Glutathione Chromatography Cartridges, 5mL | 2 cartridges | 4261 |
Pierce | 16111 | Pierce Glutathione Spin Plates | 2 plates | 3750 |
Pierce | 16116 | Active Rho Pull-Down and Detection Kit | Kit | 7666 |
Pierce | 16117 | Active Ras Pull-Down and Detection Kit | Kit | 7666 |
Pierce | 16118 | Active Rac1 Pull-Down and Detection Kit | Kit | 7666 |
Pierce | 16119 | Active Cdc42 Pull-Down and Detection Kit | Kit | 7666 |
Pierce | 16120 | Active Rap1 Pull-Down and Detection Kit | Kit | 7666 |
Pierce | 16121 | Active Arf1 Pull-Down and Detection Kit | Kit | 7666 |
Pierce | 16129 | EZ-Link NHS-Desthiobiotin | 50mg | 1903 |
Pierce | 16130 | EZ-Link Hydrazide-PEG4-Desthiobiotin, No-Weigh Format | 5 x 1mg | 4063 |
Pierce | 16131 | EZ-Link Amine-PEG4-Desthiobiotin, No-Weigh Format | 5 x 1mg | 3497 |
Pierce | 16133 | EZ-Link Phosphine-PEG4-Desthiobiotin, No-Weigh Format | 5 x 1mg | 5606 |
Pierce | 16136 | EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Desthiobiotin, No-Weigh Format | 5 x 1mg | 2829 |
Pierce | 16138 | EZ-Link Desthiobiotinylation and Pull-Down Kit | 5 labeling and 40 pull-down rxns | 5092 |
Pierce | 16146 | pMCS-Gaussia Luc | 10 µg | 754 |
Pierce | 16147 | pCMV-Gaussia Luc | 10 µg | 754 |
Pierce | 16148 | pTK-Gaussia Luc | 10 µg | 754 |
Pierce | 16149 | pMCS-Cypridina Luc | 10 µg | 754 |
Pierce | 16150 | pCMV-Cypridina Luc | 10 µg | 754 |
下一篇: T3T-L1小鼠脂肪细胞株等促销
Copyright © 深圳市新瑞科仪生物技术有限公司 ICP备案:粤ICP备19087356号
热线:0755-25019466 深圳市罗湖区翠山路1号颖隆大厦1117 URL:www. eakobio.com
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护